| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹4,297.30 +45.90 (1.08%) | 16.22 | ₹1,52,763.63 | |
₹0.48 -0.01 (-2.04%) | 2.28 | ₹33.65 | |
₹14.29 -0.51 (-3.45%) | 0.14 | ₹48.27 | |
₹296.40 -0.55 (-0.19%) | 0.79 | ₹3,263.88 | |
₹100.80 -1.57 (-1.53%) | 0.46 | ₹717.68 | |
₹2 0.00 (0.00%) | 0.47 | ₹18.26 | |
₹203.06 -4.37 (-2.11%) | 6.24 | ₹7,404.33 | |
₹118.03 -3.72 (-3.06%) | 0.24 | ₹286.21 | |
₹2,639.70 -52.90 (-1.96%) | 0.18 | ₹7,063.23 | |
₹617.35 -10.40 (-1.66%) | 2.25 | ₹4,905.36 | |
₹903.65 -2.60 (-0.29%) | 0.83 | ₹10,848.74 | |
₹105.44 -1.33 (-1.25%) | 8.03 | ₹1,617.09 | |
₹3 -0.02 (-0.66%) | 0.02 | ₹11.81 | |
₹77.51 -1.08 (-1.37%) | 1.28 | ₹506.68 | |
₹61.79 -1.41 (-2.23%) | 23.80 | ₹7,541.53 | |
₹4,443.50 -77.70 (-1.72%) | 2.15 | ₹2,89,771.15 | |
₹1.46 -0.07 (-4.58%) | 0.25 | ₹29.46 | |
₹7.29 0.00 (0.00%) | 0.07 | ₹16.10 | |
₹1,694.30 +3.30 (0.20%) | 5.08 | ₹8,120.45 | |
₹408.60 -9.00 (-2.16%) | 0.37 | ₹1,694.26 | |
₹129.36 -2.95 (-2.23%) | 11.72 | ₹1,884.63 | |
₹2.28 0.00 (0.00%) | 6.37 | ₹123.64 | |
₹244.58 -3.66 (-1.47%) | 8.82 | ₹12,768.30 | |
₹614 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹38.29 | |
₹495.80 -8.55 (-1.70%) | 1.31 | ₹6,402.66 | |
₹6.89 -0.45 (-6.13%) | 1.86 | ₹128.02 | |
₹226.23 -4.63 (-2.01%) | 2.32 | ₹1,892.33 | |
₹246.02 -3.60 (-1.44%) | 0.03 | ₹307.08 | |
₹605.40 -9.85 (-1.60%) | 1.60 | ₹936.38 | |
₹33.12 -1.03 (-3.02%) | 0.59 | ₹298.52 | |
₹6.24 +0.29 (4.87%) | 19.92 | ₹110.42 | |
₹185.30 0.00 (0.00%) | 0.19 | ₹0.48 | |
₹66.95 0.00 (0.00%) | 0.27 | ₹0.16 | |
₹554 -0.50 (-0.09%) | 0.02 | ₹650.56 | |
₹103.31 -3.38 (-3.17%) | 4.39 | ₹3,974.84 | |
₹127.19 +0.81 (0.64%) | 4.32 | ₹7,031.16 | |
₹387.75 +7.15 (1.88%) | 15.34 | ₹2,893.29 | |
₹139.05 -7.30 (-4.99%) | 0.03 | ₹168.60 | |
₹19.98 -0.08 (-0.40%) | 0.03 | ₹16.39 | |
₹17 -0.10 (-0.58%) | 0.02 | ₹31.77 | |
₹175 +2.45 (1.42%) | 0.03 | ₹215.69 | |
₹123.34 -2.82 (-2.24%) | 107.70 | ₹57,639.59 | |
₹217.40 +2.58 (1.20%) | 4.07 | ₹726.13 | |
₹150.95 -7.90 (-4.97%) | 0.11 | ₹85.27 | |
₹36.50 +1.55 (4.43%) | 11.73 | ₹805.47 | |
₹204.50 +1.15 (0.57%) | 0.03 | ₹169.71 | |
₹64 0.00 (0.00%) | 0.03 | ₹65.66 | |
₹22.40 -0.70 (-3.03%) | 0.26 | ₹29.22 | |
₹105.16 -0.97 (-0.91%) | 3.08 | ₹12,835.01 | |
₹89.95 +4.25 (4.96%) | 1.04 | ₹175.66 | |
₹202.75 -9.20 (-4.34%) | 0.66 | ₹374.22 | |
₹76 0.00 (0.00%) | 0.13 | ₹19.80 | |
Amba Auto Sales | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
Last updated at 24-04-2026 05:34:46 AM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.