| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹5,730.50 +59.00 (1.04%) | 4.71 | ₹1,38,029.58 | |
₹2,171.30 +21.10 (0.98%) | 7.38 | ₹59,056.24 | |
₹1,421.30 +10.80 (0.77%) | 34.19 | ₹2,74,071.31 | |
₹56.94 -2.30 (-3.88%) | 1.02 | ₹418.69 | |
₹2,327.30 -39.10 (-1.65%) | 16.77 | ₹5,46,820.37 | |
₹8,095.50 +14.50 (0.18%) | 0.37 | ₹26,383.23 | |
₹10,300 -127.00 (-1.22%) | 0.08 | ₹33,434.56 | |
₹462.95 -6.30 (-1.34%) | 26.35 | ₹50,373.78 | |
₹486.60 -5.35 (-1.09%) | 0.94 | ₹5,813.98 | |
₹1,519.20 -46.00 (-2.94%) | 0.34 | ₹2,140.15 | |
₹4,432.60 -120.00 (-2.64%) | 0.14 | ₹3,187.04 | |
₹67.15 -0.61 (-0.90%) | 0.25 | ₹1,022.69 | |
₹6,968 -85.00 (-1.21%) | 0.02 | ₹1,787.99 | |
₹182.82 -4.97 (-2.65%) | 0.08 | ₹571.20 | |
₹663.55 +9.30 (1.42%) | 0.13 | ₹2,501.37 | |
₹260.15 +11.07 (4.44%) | 24.01 | ₹2,858.10 | |
₹151.37 -3.59 (-2.32%) | 6.41 | ₹6,942.90 | |
₹74.90 0.00 (0.00%) | 0.26 | ₹310.29 | |
₹0.20 0.00 (0.00%) | 7.18 | ₹14.72 | |
₹451.10 -8.90 (-1.93%) | 15.10 | ₹80,011.16 | |
₹28.19 +2.95 (11.69%) | 9.25 | ₹104.50 | |
₹147.75 -0.30 (-0.20%) | 1.49 | ₹579.39 | |
₹1,421.10 -39.10 (-2.68%) | 7.94 | ₹19,361.87 | |
₹1.20 0.00 (0.00%) | 0.15 | ₹3.85 | |
₹355.25 -6.20 (-1.72%) | 2.11 | ₹3,296.58 | |
₹265.26 -5.25 (-1.94%) | 0.36 | ₹1,319.02 | |
₹113.09 -0.04 (-0.04%) | 102.53 | ₹15,206.77 | |
₹2.50 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹18.41 | |
₹55.67 -0.10 (-0.18%) | 2.41 | ₹372.86 | |
₹359.90 -6.40 (-1.75%) | 4.07 | ₹8,237.75 | |
₹490.85 -8.00 (-1.60%) | 4.29 | ₹15,616.92 | |
₹460.15 -7.25 (-1.55%) | 4.43 | ₹20,085.55 | |
₹0.40 0.00 (0.00%) | 13.25 | ₹20.59 | |
₹0.20 0.00 (0.00%) | 74.74 | ₹29.95 | |
₹783.30 +4.40 (0.56%) | 25.22 | ₹1,01,684.01 | |
₹991.20 -18.90 (-1.87%) | 0.24 | ₹22,078.81 | |
₹165.57 +1.92 (1.17%) | 30.40 | ₹3,430.78 | |
₹259 +0.49 (0.19%) | 5.64 | ₹9,510.86 | |
₹597.50 -8.50 (-1.40%) | 0.82 | ₹11,491.66 | |
₹170.04 -1.65 (-0.96%) | 0.63 | ₹895.43 | |
₹3.64 0.00 (0.00%) | 46.48 | ₹520.52 | |
₹647.75 -2.45 (-0.38%) | 0.79 | ₹8,873.48 | |
₹197.74 +0.46 (0.23%) | 29.75 | ₹25,699.84 | |
₹1,089.90 -53.05 (-4.64%) | 38.22 | ₹1,11,523.43 | |
₹490.45 +6.20 (1.28%) | 131.73 | ₹1,65,874.82 | |
₹659.30 -30.85 (-4.47%) | 1.74 | ₹16,531.05 | |
₹9.13 +0.13 (1.44%) | 0.21 | ₹79.80 | |
₹420.05 +2.15 (0.51%) | 4.39 | ₹14,586.36 | |
₹937.15 -9.65 (-1.02%) | 1.17 | ₹4,820.61 | |
₹95.25 -0.18 (-0.19%) | 0.25 | ₹477.24 | |
₹133.67 -3.72 (-2.71%) | 8.48 | ₹1,384.17 | |
₹453.40 -10.55 (-2.27%) | 5.96 | ₹5,922.23 | |
₹1,092.90 -17.40 (-1.57%) | 0.26 | ₹6,593.23 | |
₹194.55 -5.34 (-2.67%) | 6.62 | ₹5,972.50 | |
₹169.10 -2.56 (-1.49%) | 0.13 | ₹321.36 | |
₹111.98 -0.01 (-0.01%) | 0.01 | ₹66.52 | |
₹187.10 -3.42 (-1.80%) | 0.85 | ₹756.13 | |
₹225.19 -5.94 (-2.57%) | 7.23 | ₹2,817.34 | |
₹102.11 +2.20 (2.20%) | 0.37 | ₹1,071.51 | |
₹992.40 -30.10 (-2.94%) | 0.16 | ₹2,372.19 | |
₹533.85 -4.05 (-0.75%) | 20.82 | ₹92,698.57 | |
₹12.11 +0.66 (5.76%) | 2.32 | ₹31.90 | |
₹255.07 +7.10 (2.86%) | 0.22 | ₹632.57 | |
₹1,411.10 -18.80 (-1.31%) | 0.78 | ₹8,425.47 | |
₹459.05 -23.60 (-4.89%) | 5.87 | ₹1,434.53 | |
₹7.30 -0.13 (-1.75%) | 0.37 | ₹8.11 | |
₹323.85 +5.95 (1.87%) | 0.14 | ₹340.04 | |
₹4.26 -0.10 (-2.29%) | 4.48 | ₹73.38 | |
₹36.97 +0.36 (0.98%) | 0.31 | ₹64.84 | |
₹3.97 -0.07 (-1.73%) | 12.75 | ₹489.37 | |
₹34.42 +0.17 (0.50%) | 0.58 | ₹130.58 | |
₹12.77 +0.08 (0.63%) | 0.30 | ₹116.81 | |
₹102.51 -2.67 (-2.54%) | 0.14 | ₹205.55 | |
₹269.15 -11.60 (-4.13%) | 0.08 | ₹303.97 | |
₹3.75 -0.31 (-7.64%) | 7.45 | ₹57.74 | |
Hatsun Agro PP | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
₹334.45 +2.40 (0.72%) | 0.09 | ₹893.14 | |
₹12.60 -0.50 (-3.82%) | 6.67 | ₹80.14 | |
₹23.99 -0.02 (-0.08%) | 4.11 | ₹719.70 | |
₹23.90 -0.75 (-3.04%) | 3.16 | ₹1,196.84 | |
₹108.95 +4.95 (4.76%) | 0.00 | ₹109.88 | |
₹275 -2.15 (-0.78%) | 0.64 | ₹3,427.11 | |
₹168.45 -2.00 (-1.17%) | 0.20 | ₹367.56 | |
₹56.05 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹24.10 | |
₹53.05 -0.05 (-0.09%) | 0.32 | ₹42.49 | |
₹107.95 -1.05 (-0.96%) | 0.12 | ₹92.52 | |
₹87.93 -2.03 (-2.26%) | 1.54 | ₹1,602.47 | |
₹70.40 -1.40 (-1.95%) | 0.16 | ₹145.42 | |
₹121 0.00 (0.00%) | 0.03 | ₹216.59 | |
₹143.10 +0.10 (0.07%) | 0.16 | ₹207.07 | |
₹9.50 -0.55 (-5.47%) | 5.80 | ₹56.57 | |
₹250.55 -0.45 (-0.18%) | 0.02 | ₹287.03 | |
₹27 -0.50 (-1.82%) | 0.03 | ₹44.08 | |
₹40 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹59.11 | |
₹38.05 -2.95 (-7.20%) | 0.02 | ₹38.05 | |
₹67.65 -6.35 (-8.58%) | 0.74 | ₹122.84 | |
₹115 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹284.80 | |
₹406 +2.15 (0.53%) | 0.01 | ₹176.22 | |
₹35.35 +0.25 (0.71%) | 0.12 | ₹167.90 | |
₹18.54 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹0.21 | |
₹205.20 -10.75 (-4.98%) | 0.10 | ₹482.20 | |
₹29.30 -1.60 (-5.18%) | 0.06 | ₹47.84 | |
₹302 +0.85 (0.28%) | 0.25 | ₹299.53 | |
₹27.19 -0.92 (-3.27%) | 78.29 | ₹6,388.54 | |
₹120 +3.50 (3.00%) | 0.06 | ₹219.23 | |
₹123.30 -0.65 (-0.52%) | 0.89 | ₹280.63 | |
₹108 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹36 |
Last updated at 24-04-2026 04:18:13 AM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.