| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹5,968 +78.00 (1.32%) | 2.83 | ₹1,41,871.43 | |
₹2,198.30 +42.00 (1.95%) | 3.69 | ₹58,648.26 | |
₹1,241.20 +5.40 (0.44%) | 13.02 | ₹2,38,301.08 | |
₹59.96 +8.48 (16.47%) | 13.03 | ₹378.54 | |
₹2,190.20 -4.40 (-0.20%) | 10.85 | ₹5,15,641.30 | |
₹8,133 +108.00 (1.35%) | 0.14 | ₹26,153.48 | |
₹10,808 +204.00 (1.92%) | 0.15 | ₹34,421.36 | |
₹500.10 +9.05 (1.84%) | 14.03 | ₹53,422.22 | |
₹479.35 +9.40 (2.00%) | 0.41 | ₹5,615.05 | |
₹1,299.70 +36.10 (2.86%) | 0.24 | ₹1,780.08 | |
₹5,018.70 +51.90 (1.04%) | 0.07 | ₹3,571.13 | |
₹60.60 +0.54 (0.90%) | 0.28 | ₹914.71 | |
₹7,280 +233.00 (3.31%) | 0.02 | ₹1,808.26 | |
₹175.03 +3.83 (2.24%) | 0.16 | ₹534.90 | |
₹630.75 +20.60 (3.38%) | 0.35 | ₹2,300.07 | |
₹187.04 +3.38 (1.84%) | 0.84 | ₹2,017.75 | |
₹131.96 +1.46 (1.12%) | 2.65 | ₹5,985.65 | |
₹74.90 0.00 (0.00%) | 0.26 | ₹310.29 | |
₹0.20 +0.01 (5.26%) | 4.48 | ₹13.99 | |
₹480.90 +14.20 (3.04%) | 10.30 | ₹82,778.12 | |
₹24.69 -0.02 (-0.08%) | 1.58 | ₹91.60 | |
₹1,204.20 +41.10 (3.53%) | 5.98 | ₹15,846.73 | |
₹85.73 0.00 (0.00%) | 0.63 | ₹188.63 | |
₹1.20 0.00 (0.00%) | 0.15 | ₹3.85 | |
₹307.60 +9.65 (3.24%) | 2.52 | ₹2,764.86 | |
₹251.75 +8.30 (3.41%) | 0.64 | ₹1,210.57 | |
₹92.85 +1.25 (1.36%) | 606.01 | ₹12,317.09 | |
₹2.50 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹18.41 | |
₹43.42 +0.82 (1.92%) | 1.67 | ₹285.32 | |
₹313.35 +7.65 (2.50%) | 4.12 | ₹6,997.16 | |
₹378.65 +5.15 (1.38%) | 0.65 | ₹11,883.30 | |
₹444.70 +1.65 (0.37%) | 6.46 | ₹19,339.13 | |
₹0.40 0.00 (0.00%) | 13.25 | ₹20.59 | |
₹0.20 0.00 (0.00%) | 74.74 | ₹29.95 | |
₹789.90 +11.90 (1.53%) | 16.15 | ₹1,00,994.96 | |
₹925.30 +16.40 (1.80%) | 0.40 | ₹20,245.59 | |
₹156.38 +2.56 (1.66%) | 19.75 | ₹3,187.30 | |
₹239.95 -1.10 (-0.46%) | 3.01 | ₹8,851.71 | |
₹602.30 +0.55 (0.09%) | 0.80 | ₹11,573.40 | |
₹154.13 +8.09 (5.54%) | 2.58 | ₹769.05 | |
₹3.96 +0.10 (2.59%) | 21.53 | ₹551.98 | |
₹551.75 -3.85 (-0.69%) | 1.47 | ₹7,611.12 | |
₹179.01 +3.41 (1.94%) | 36.08 | ₹22,822.36 | |
₹1,111.60 +31.30 (2.90%) | 14.90 | ₹1,10,541.11 | |
₹436.50 -1.25 (-0.29%) | 33.18 | ₹1,48,051.18 | |
₹615.60 +9.75 (1.61%) | 0.75 | ₹15,182.16 | |
₹9.06 +0.50 (5.84%) | 0.52 | ₹74.82 | |
₹378 -1.80 (-0.47%) | 28.75 | ₹13,188.67 | |
₹811.25 +43.80 (5.71%) | 2.16 | ₹3,947.69 | |
₹63.03 +1.40 (2.27%) | 0.12 | ₹308.79 | |
₹374.70 +3.65 (0.98%) | 2.72 | ₹4,846.59 | |
₹1,023.50 -16.50 (-1.59%) | 0.30 | ₹6,274.09 | |
₹187.31 -4.14 (-2.16%) | 6.78 | ₹5,877.33 | |
₹149.49 +9.91 (7.10%) | 0.24 | ₹265.26 | |
₹108 +2.95 (2.81%) | 0.61 | ₹62.40 | |
₹173.29 +10.38 (6.37%) | 3.74 | ₹658.37 | |
₹201.25 +5.38 (2.75%) | 5.13 | ₹2,450.52 | |
₹84.01 +0.62 (0.74%) | 0.15 | ₹875.07 | |
₹994.90 +38.30 (4.00%) | 0.43 | ₹2,286.61 | |
₹514.55 +7.80 (1.54%) | 26.48 | ₹87,992.88 | |
₹9.46 -0.44 (-4.44%) | 0.68 | ₹26.08 | |
₹229.69 +0.70 (0.31%) | 0.66 | ₹567.90 | |
₹1,375.90 +62.90 (4.79%) | 0.91 | ₹7,839.73 | |
₹356.20 +10.70 (3.10%) | 4.42 | ₹1,079.69 | |
₹6.40 +0.02 (0.31%) | 0.18 | ₹7.09 | |
₹336.95 -4.40 (-1.29%) | 0.09 | ₹358.42 | |
₹4.51 +0.09 (2.04%) | 3.11 | ₹76.13 | |
₹24.13 -0.04 (-0.17%) | 0.28 | ₹42.39 | |
₹3.29 -0.01 (-0.30%) | 43.34 | ₹406.78 | |
₹31.95 +0.96 (3.10%) | 1.11 | ₹117.56 | |
₹12.13 -0.14 (-1.14%) | 0.32 | ₹112.23 | |
₹100.54 -1.91 (-1.86%) | 2.13 | ₹205.43 | |
₹234.99 +10.73 (4.78%) | 0.19 | ₹253.27 | |
₹2.86 -0.06 (-2.05%) | 2.93 | ₹44.96 | |
Hatsun Agro PP | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
₹316.65 +5.50 (1.77%) | 0.10 | ₹834.05 | |
₹23.90 +0.35 (1.49%) | 0.20 | ₹149.78 | |
₹22.67 +1.06 (4.91%) | 3.02 | ₹648.30 | |
₹24.64 +0.53 (2.20%) | 1.51 | ₹1,207.36 | |
₹105 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹105.90 | |
₹282.65 -0.40 (-0.14%) | 0.91 | ₹3,527.44 | |
₹164 +6.75 (4.29%) | 3.35 | ₹343.12 | |
₹56.85 0.00 (0.00%) | 0.07 | ₹24.45 | |
₹48.95 +1.00 (2.09%) | 0.21 | ₹38.41 | |
₹134.50 -0.50 (-0.37%) | 0.06 | ₹115.70 | |
₹85.08 -0.19 (-0.22%) | 2.42 | ₹1,554 | |
₹71.90 +2.90 (4.20%) | 0.20 | ₹142.53 | |
₹118.20 -3.80 (-3.11%) | 0.08 | ₹218.38 | |
₹144 +5.00 (3.60%) | 0.02 | ₹201.13 | |
₹9.85 0.00 (0.00%) | 0.48 | ₹58.66 | |
₹238.65 +5.75 (2.47%) | 0.07 | ₹266.81 | |
₹25.85 +0.85 (3.40%) | 0.05 | ₹40.82 | |
₹42 -1.70 (-3.89%) | 0.24 | ₹64.58 | |
₹40.50 +0.90 (2.27%) | 0.08 | ₹39.60 | |
₹64.35 +1.00 (1.58%) | 0.26 | ₹115.03 | |
₹105.55 +2.50 (2.43%) | 0.06 | ₹255.21 | |
₹343.10 -6.90 (-1.97%) | 0.16 | ₹151.92 | |
₹31.40 -0.20 (-0.63%) | 0.72 | ₹150.09 | |
₹18.54 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹0.21 | |
₹186.30 +8.85 (4.99%) | 0.12 | ₹416.99 | |
₹24.05 +0.05 (0.21%) | 0.16 | ₹39.19 | |
₹338.10 +25.60 (8.19%) | 3.03 | ₹309.94 | |
₹26.47 +0.93 (3.64%) | 196.72 | ₹6,000.86 | |
₹127 -1.90 (-1.47%) | 0.17 | ₹235.49 | |
₹114.50 +1.45 (1.28%) | 0.22 | ₹257.30 | |
₹107 -2.90 (-2.64%) | 0.00 | ₹36.63 |
Last updated at 10-03-2026 01:53:17 PM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.