| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹7,803 +24.00 (0.31%) | 3.81 | ₹1,12,195.17 | |
₹2,576.65 0.00 (0.00%) | 0.06 | ₹2,818.86 | |
₹445.70 +12.90 (2.98%) | 1.51 | ₹1,990.91 | |
₹144.43 +8.55 (6.29%) | 4.22 | ₹3,808.92 | |
₹404.10 +11.65 (2.97%) | 1.66 | ₹3,704.51 | |
₹1,283.60 -35.00 (-2.65%) | 3.51 | ₹13,010.50 | |
₹1.80 0.00 (0.00%) | 2.30 | ₹54.11 | |
₹1,043.10 +1.60 (0.15%) | 23.67 | ₹1,01,503.31 | |
₹881.80 +3.35 (0.38%) | 8.68 | ₹66,572.21 | |
₹409.30 +10.65 (2.67%) | 6.76 | ₹16,492.31 | |
₹315.90 +3.85 (1.23%) | 0.21 | ₹479.78 | |
₹37.85 +1.79 (4.96%) | 8.40 | ₹559.93 | |
₹109 +1.44 (1.34%) | 0.06 | ₹226.68 | |
₹194.34 +2.55 (1.33%) | 1.16 | ₹1,034.01 | |
₹229.81 +3.63 (1.60%) | 0.52 | ₹3,638.04 | |
₹1,105.20 +15.50 (1.42%) | 0.76 | ₹29,706.71 | |
₹688.50 -4.55 (-0.66%) | 5.29 | ₹27,549.57 | |
₹1,183.20 +0.50 (0.04%) | 1.25 | ₹12,016.48 | |
₹123.01 +1.45 (1.19%) | 0.61 | ₹1,009.36 | |
₹146.03 +2.35 (1.64%) | 3.82 | ₹1,577.27 | |
₹1,378.20 +14.40 (1.06%) | 2.48 | ₹23,092.43 | |
₹374.30 -0.85 (-0.23%) | 1.76 | ₹5,957.56 | |
₹578.50 +16.50 (2.94%) | 1.21 | ₹8,637.13 | |
₹452.70 +0.55 (0.12%) | 3.08 | ₹10,886.53 | |
₹1,264.90 +13.80 (1.10%) | 0.07 | ₹8,293.45 | |
₹1,750.50 -7.70 (-0.44%) | 3.16 | ₹35,773.36 | |
₹1,818.80 +35.80 (2.01%) | 0.56 | ₹9,427.19 | |
₹34.35 -0.45 (-1.29%) | 0.58 | ₹62.64 | |
₹665.50 +7.20 (1.09%) | 3.42 | ₹34,480.95 | |
₹446.30 -3.00 (-0.67%) | 0.60 | ₹14,139.12 | |
₹604.55 +16.45 (2.80%) | 0.61 | ₹1,961.08 | |
₹84.50 -0.50 (-0.59%) | 0.04 | ₹163.40 | |
₹945.10 -1.60 (-0.17%) | 0.75 | ₹9,724.77 | |
₹15.55 +0.05 (0.32%) | 0.49 | ₹21.61 | |
₹258.25 -2.30 (-0.88%) | 0.12 | ₹1,344.99 | |
₹212 +1.30 (0.62%) | 0.07 | ₹222.89 | |
₹681.40 +16.60 (2.50%) | 2.86 | ₹6,565.59 | |
₹248.20 +21.80 (9.63%) | 1.15 | ₹472.57 | |
₹19.75 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹44.64 | |
₹44.45 0.00 (0.00%) | 0.49 | ₹61.24 | |
₹180.71 +6.79 (3.90%) | 1.10 | ₹993.22 | |
₹254 +3.35 (1.34%) | 0.23 | ₹621.08 | |
₹348.85 +15.20 (4.56%) | 0.50 | ₹540.72 | |
₹229.15 0.00 (0.00%) | 0.17 | ₹155.27 | |
₹1,033.50 +3.90 (0.38%) | 0.91 | ₹4,496.86 | |
₹71.15 +4.35 (6.51%) | 0.38 | ₹117.30 | |
₹497.35 +10.40 (2.14%) | 0.10 | ₹880.04 | |
₹68.10 +6.10 (9.84%) | 0.13 | ₹85.62 | |
₹77.26 +3.67 (4.99%) | 2.38 | ₹562.35 | |
₹58.10 -1.40 (-2.35%) | 0.26 | ₹82.34 | |
₹16.10 -0.80 (-4.73%) | 0.08 | ₹24.43 | |
₹204.71 +2.97 (1.47%) | 14.37 | ₹8,842.06 | |
₹109.25 +0.65 (0.60%) | 2.63 | ₹861.36 | |
₹587.45 +25.75 (4.58%) | 0.43 | ₹5,894.52 | |
₹198.50 -4.90 (-2.41%) | 0.87 | ₹422.03 |
Last updated at 10-03-2026 03:17:58 PM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.