| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹1,413.70 -9.70 (-0.68%) | 1.97 | ₹15,790.42 | |
₹108.63 +1.12 (1.04%) | 1.27 | ₹1,841.05 | |
₹26.70 -0.48 (-1.77%) | 0.05 | ₹47.02 | |
₹18.26 -0.78 (-4.10%) | 2.51 | ₹605.74 | |
₹41.80 -0.66 (-1.55%) | 0.05 | ₹171.38 | |
₹96.06 -0.65 (-0.67%) | 0.39 | ₹1,224.06 | |
₹91.42 -2.01 (-2.15%) | 1.36 | ₹2,347.50 | |
₹1,168.60 -17.20 (-1.45%) | 0.21 | ₹8,233.95 | |
₹475.80 -15.75 (-3.20%) | 0.43 | ₹3,207.87 | |
₹1,404.40 -29.55 (-2.06%) | 0.00 | ₹2,808.80 | |
₹4.76 -0.16 (-3.25%) | 38.00 | ₹1,245.36 | |
₹462.40 -47.85 (-9.38%) | 71.51 | ₹16,640.71 | |
₹203.66 -2.56 (-1.24%) | 2.91 | ₹2,795.91 | |
₹25.76 -0.35 (-1.34%) | 0.15 | ₹99.76 | |
₹23.79 -0.44 (-1.82%) | 0.66 | ₹174.98 | |
₹843.30 -15.55 (-1.81%) | 0.00 | ₹829.22 | |
₹124.83 -0.22 (-0.18%) | 3.55 | ₹2,456.60 | |
₹45.53 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹33.09 | |
₹334.75 -4.95 (-1.46%) | 0.66 | ₹3,365.07 | |
₹3.78 +0.07 (1.89%) | 0.17 | ₹59.50 | |
₹13.55 0.00 (0.00%) | 0.95 | ₹13.55 | |
₹644.80 +4.20 (0.66%) | 0.34 | ₹5,376.80 | |
₹14 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹20.06 | |
₹33.03 +1.02 (3.19%) | 46.27 | ₹860.11 | |
₹193.15 -0.89 (-0.46%) | 1.72 | ₹373.14 | |
₹10.81 +0.12 (1.12%) | 7.85 | ₹152.38 | |
₹39.90 -4.65 (-10.44%) | 0.04 | ₹111.72 | |
₹16.15 +0.05 (0.31%) | 0.36 | ₹195.76 | |
₹5.20 +0.07 (1.36%) | 0.35 | ₹40.35 | |
₹1,775.90 -9.40 (-0.53%) | 3.25 | ₹63,512.33 | |
₹394.25 -2.10 (-0.53%) | 0.01 | ₹1,873.79 | |
₹350.65 -5.05 (-1.42%) | 6.01 | ₹5,149.02 | |
₹587.05 -5.75 (-0.97%) | 20.13 | ₹1,45,313.17 | |
₹270.26 +1.81 (0.67%) | 0.18 | ₹1,168.87 | |
₹884.40 -1.85 (-0.21%) | 0.72 | ₹5,924.38 | |
₹291.10 -10.10 (-3.35%) | 0.02 | ₹608.74 | |
₹1,373.20 -11.00 (-0.79%) | 5.68 | ₹59,147.88 | |
₹939.05 +10.50 (1.13%) | 0.01 | ₹935.82 | |
₹15.96 -0.86 (-5.11%) | 0.15 | ₹91.67 | |
₹1,769.40 -21.60 (-1.21%) | 8.12 | ₹53,295.70 | |
₹7.55 +0.06 (0.80%) | 0.40 | ₹101.28 | |
₹214.26 -8.05 (-3.62%) | 1.77 | ₹5,081.17 | |
₹325.10 -1.10 (-0.34%) | 0.41 | ₹6,694.26 | |
₹377.40 -13.35 (-3.42%) | 0.69 | ₹3,346.79 | |
₹204.45 -6.94 (-3.28%) | 4.63 | ₹2,905.25 | |
₹306.90 -17.10 (-5.28%) | 13.27 | ₹23,815.15 | |
₹1,417 -5.60 (-0.39%) | 2.66 | ₹15,152.38 | |
₹83.14 -3.43 (-3.96%) | 0.75 | ₹1,520.64 | |
₹47.70 0.00 (0.00%) | 23.59 | ₹6,633.32 | |
₹2.06 -0.01 (-0.48%) | 0.73 | ₹97.64 | |
₹775.50 -9.45 (-1.20%) | 1.30 | ₹18,968.22 | |
₹90.92 +15.15 (19.99%) | 3.02 | ₹473.09 | |
₹840.70 -15.80 (-1.84%) | 15.97 | ₹83,984.14 | |
₹103.72 -1.61 (-1.53%) | 14.88 | ₹5,625.84 | |
₹1,687 -20.70 (-1.21%) | 5.18 | ₹61,339.70 | |
₹601.20 +1.40 (0.23%) | 0.46 | ₹2,757.52 | |
₹391.25 -4.65 (-1.17%) | 0.27 | ₹4,939.03 | |
₹357.20 -9.80 (-2.67%) | 25.11 | ₹4,464.91 | |
₹33 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹38.19 | |
₹82.53 -0.34 (-0.41%) | 3.13 | ₹1,408.41 | |
₹45 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹112.30 | |
₹250 -3.51 (-1.38%) | 3.29 | ₹2,115.10 | |
₹0.16 0.00 (0.00%) | 445.77 | ₹83.66 | |
₹39.91 -0.59 (-1.46%) | 0.06 | ₹323.26 | |
₹13.13 -0.16 (-1.20%) | 2.45 | ₹517.18 | |
₹125.49 -2.31 (-1.81%) | 5.43 | ₹3,576.47 | |
₹53.33 +0.40 (0.76%) | 0.23 | ₹255.23 | |
₹137.41 -1.96 (-1.41%) | 4.95 | ₹4,054.92 | |
₹26.72 -0.36 (-1.33%) | 0.35 | ₹463.37 | |
₹42.64 +0.65 (1.55%) | 0.03 | ₹261.49 | |
₹237.02 -4.76 (-1.97%) | 0.92 | ₹1,132.32 | |
₹835.25 -20.75 (-2.42%) | 2.24 | ₹11,736.16 | |
₹147 -7.35 (-4.76%) | 0.00 | ₹47.43 | |
₹439.70 -25.60 (-5.50%) | 2.34 | ₹2,927.25 | |
₹116.09 +1.02 (0.89%) | 2.51 | ₹2,155.37 | |
₹393 -8.80 (-2.19%) | 1.06 | ₹6,423.60 | |
₹144.90 +1.20 (0.84%) | 0.06 | ₹346.89 | |
₹766.55 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹1.61 | |
₹170 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹255.26 | |
₹144.81 +2.77 (1.95%) | 6.49 | ₹7,077.21 |
Last updated at 24-04-2026 05:34:46 AM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.