| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹1,176.10 -13.30 (-1.12%) | 2.05 | ₹13,136.53 | |
₹28.96 -0.23 (-0.79%) | 0.03 | ₹51 | |
₹16.72 +0.71 (4.43%) | 7.94 | ₹554.65 | |
₹39.68 +1.94 (5.14%) | 0.16 | ₹162.69 | |
₹92.31 +2.44 (2.72%) | 0.38 | ₹1,176.27 | |
₹84.77 -0.62 (-0.73%) | 3.86 | ₹2,176.74 | |
₹1,082.90 +14.40 (1.35%) | 0.25 | ₹7,630.11 | |
₹433.15 +19.80 (4.79%) | 5.84 | ₹2,920.32 | |
₹4.66 -0.01 (-0.21%) | 44.14 | ₹1,219.20 | |
₹13.49 +0.22 (1.66%) | 0.00 | ₹11.80 | |
₹485.35 +12.15 (2.57%) | 12.55 | ₹17,466.63 | |
₹221.54 -3.22 (-1.43%) | 3.64 | ₹3,041.38 | |
₹19.84 -0.25 (-1.24%) | 0.11 | ₹76.83 | |
₹20.80 -1.02 (-4.67%) | 2.24 | ₹152.99 | |
₹846.70 +2.00 (0.24%) | 0.01 | ₹832.56 | |
₹123.26 +3.41 (2.85%) | 3.42 | ₹2,425.70 | |
₹45.53 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹33.09 | |
₹302.80 -2.05 (-0.67%) | 0.35 | ₹3,043.89 | |
₹3.80 0.00 (0.00%) | 0.44 | ₹59.81 | |
₹13.55 0.00 (0.00%) | 0.95 | ₹13.55 | |
₹635.05 +1.75 (0.28%) | 0.74 | ₹5,295.50 | |
₹14 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹20.06 | |
₹26.25 +0.32 (1.23%) | 2.04 | ₹683.56 | |
₹12.28 -0.25 (-2.00%) | 0.26 | ₹173.10 | |
₹4.94 +0.07 (1.44%) | 0.22 | ₹38.33 | |
₹1,605.50 +27.10 (1.72%) | 2.18 | ₹57,414.62 | |
₹398.20 -4.70 (-1.17%) | 0.08 | ₹1,892.57 | |
₹354.15 +2.20 (0.63%) | 2.42 | ₹5,187.91 | |
₹584.55 +9.60 (1.67%) | 47.02 | ₹1,44,694.35 | |
₹234.80 -1.85 (-0.78%) | 0.20 | ₹1,015.51 | |
₹763.20 +5.65 (0.75%) | 0.45 | ₹5,112.49 | |
₹22.20 +0.06 (0.27%) | 0.76 | ₹155.27 | |
₹274.95 +14.15 (5.43%) | 0.15 | ₹574.97 | |
₹1,307.30 +2.70 (0.21%) | 9.62 | ₹56,309.36 | |
₹15.53 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹89.20 | |
₹1,675.40 +29.80 (1.81%) | 15.95 | ₹50,464.34 | |
₹5.90 +0.06 (1.03%) | 0.26 | ₹79.14 | |
₹192.18 +11.12 (6.14%) | 4.88 | ₹4,557.54 | |
₹300.10 +10.00 (3.45%) | 0.30 | ₹6,179.48 | |
₹329.45 +4.20 (1.29%) | 1.12 | ₹2,921.57 | |
₹218.31 +11.04 (5.33%) | 5.06 | ₹3,102.20 | |
₹280.05 +2.85 (1.03%) | 40.01 | ₹21,731.62 | |
₹1,325.90 +42.00 (3.27%) | 0.80 | ₹14,178.22 | |
₹74.88 +1.83 (2.51%) | 0.70 | ₹1,369.56 | |
₹55.14 +0.44 (0.80%) | 16.83 | ₹7,667.95 | |
₹2.24 0.00 (0.00%) | 0.23 | ₹106.18 | |
₹671.45 +8.45 (1.27%) | 1.53 | ₹16,423.23 | |
₹60.78 +0.06 (0.10%) | 0.30 | ₹266.42 | |
₹901.95 +13.10 (1.47%) | 7.32 | ₹90,095.08 | |
₹103.52 +2.51 (2.48%) | 17.07 | ₹5,614.99 | |
₹1,494 +24.50 (1.67%) | 1.97 | ₹54,322.17 | |
₹530.95 +29.60 (5.90%) | 45.33 | ₹2,435.31 | |
₹411.70 +2.25 (0.55%) | 6.65 | ₹5,197.03 | |
₹306.70 +0.20 (0.07%) | 28.89 | ₹3,746.87 | |
₹30.50 0.00 (0.00%) | 0.36 | ₹35.30 | |
₹74.09 +1.44 (1.98%) | 3.08 | ₹1,264.38 | |
₹36.11 -0.58 (-1.58%) | 0.02 | ₹90.12 | |
₹218.51 +1.64 (0.76%) | 5.13 | ₹1,848.68 | |
₹0.15 0.00 (0.00%) | 141.49 | ₹78.43 | |
₹34.71 +1.21 (3.61%) | 0.35 | ₹281.14 | |
₹13.22 +0.34 (2.64%) | 4.28 | ₹520.72 | |
₹137.16 +2.24 (1.66%) | 3.00 | ₹3,909.06 | |
₹34.80 -0.18 (-0.51%) | 3.27 | ₹157.54 | |
₹139.11 +1.93 (1.41%) | 4.16 | ₹4,105.09 | |
₹28.08 +0.93 (3.43%) | 0.51 | ₹486.95 | |
₹40.63 +2.68 (7.06%) | 0.05 | ₹249.17 | |
₹204.95 -1.05 (-0.51%) | 1.20 | ₹979.12 | |
₹883.25 +8.70 (0.99%) | 2.74 | ₹12,410.61 | |
₹138 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹44.52 | |
₹392.75 +13.70 (3.61%) | 1.90 | ₹2,614.68 | |
₹106.51 -0.69 (-0.64%) | 7.59 | ₹1,977.50 | |
₹383 -2.50 (-0.65%) | 0.45 | ₹6,259.96 | |
₹153.35 +6.60 (4.50%) | 0.10 | ₹367.12 | |
₹766.55 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹1.61 | |
₹170 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹255.26 | |
₹128.35 +8.71 (7.28%) | 33.60 | ₹6,272.77 |
Last updated at 10-03-2026 03:15:27 PM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.