| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹65.35 +0.35 (0.54%) | 0.53 | ₹1,364.49 | |
₹1.46 0.00 (0.00%) | 0.75 | ₹38.47 | |
₹686.45 +17.70 (2.65%) | 0.64 | ₹1,036.54 | |
₹10.15 +0.34 (3.47%) | 0.61 | ₹70.63 | |
₹5,347 +47.00 (0.89%) | 0.06 | ₹12,688.43 | |
₹472.80 -0.95 (-0.20%) | 12.98 | ₹36,009.30 | |
₹218.75 +8.98 (4.28%) | 0.06 | ₹171.03 | |
₹66.05 0.00 (0.00%) | 9.10 | ₹971.43 | |
Skyways Air Ser. | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
₹25.01 +1.01 (4.21%) | 6.78 | ₹3,856.36 | |
₹1,028.10 +66.90 (6.96%) | 0.55 | ₹7,890.03 | |
₹14.14 +1.14 (8.77%) | 2.00 | ₹141.40 | |
₹8.03 +0.55 (7.35%) | 66.69 | ₹1,202.72 | |
₹106.08 -0.61 (-0.57%) | 2.13 | ₹4,680.04 | |
₹266.60 -0.75 (-0.28%) | 1.37 | ₹4,663.82 | |
₹215.75 +29.99 (16.14%) | 6.67 | ₹617.54 | |
₹397.10 +6.50 (1.66%) | 2.18 | ₹3,940.12 | |
₹2.75 0.00 (0.00%) | 0.08 | ₹12.07 | |
₹36.22 +0.01 (0.03%) | 2.50 | ₹605.19 | |
₹27.90 +0.10 (0.36%) | 0.47 | ₹294.97 | |
₹149.70 0.00 (0.00%) | 2.19 | ₹1,762.79 | |
₹89.86 +3.30 (3.81%) | 3.29 | ₹1,352.57 | |
₹4.09 -0.01 (-0.24%) | 1.74 | ₹61.58 | |
₹57.23 +0.82 (1.45%) | 6.41 | ₹2,859.46 | |
₹514.10 -0.40 (-0.08%) | 0.12 | ₹1,975.12 | |
₹425.85 +10.20 (2.45%) | 7.55 | ₹31,879.48 | |
₹45.71 +0.75 (1.67%) | 0.37 | ₹511.74 | |
₹18.71 +0.22 (1.19%) | 0.44 | ₹86.82 | |
₹2.65 0.00 (0.00%) | 0.27 | ₹3.85 | |
₹59.75 +1.98 (3.43%) | 0.60 | ₹96.36 | |
₹135.85 +1.87 (1.40%) | 0.98 | ₹204.56 | |
₹218.90 +6.60 (3.11%) | 0.41 | ₹253.37 | |
₹55.10 0.00 (0.00%) | 0.48 | ₹116.17 | |
₹539.30 -13.25 (-2.40%) | 0.00 | ₹619.86 | |
₹107.90 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹162.52 | |
₹194.10 +1.72 (0.89%) | 7.65 | ₹21,506.11 | |
₹87.89 +1.13 (1.30%) | 0.12 | ₹302.15 | |
₹585.55 +21.85 (3.88%) | 2.96 | ₹10,637.82 | |
₹4.90 0.00 (0.00%) | 1.00 | ₹0 | |
₹47 -0.45 (-0.95%) | 0.02 | ₹32.84 | |
₹24.60 +0.57 (2.37%) | 0.79 | ₹604.41 | |
₹21.85 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹16.46 | |
₹72.90 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹12.74 | |
₹114.67 -0.35 (-0.30%) | 7.03 | ₹6,629.45 | |
₹18.35 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹23.35 | |
₹284.60 +2.80 (0.99%) | 0.20 | ₹435.24 | |
₹78.60 -0.06 (-0.08%) | 0.14 | ₹264.69 | |
₹97.98 -0.21 (-0.21%) | 1.30 | ₹998.96 | |
₹312.10 +3.90 (1.27%) | 0.25 | ₹209.48 | |
₹10.15 0.00 (0.00%) | 0.17 | ₹0 | |
₹65.35 -1.15 (-1.73%) | 0.06 | ₹73.85 | |
₹54.95 -1.55 (-2.74%) | 2.90 | ₹125.63 | |
₹59.20 -0.70 (-1.17%) | 0.04 | ₹80.25 | |
₹21.30 -0.20 (-0.93%) | 0.02 | ₹48.40 | |
₹44.70 0.00 (0.00%) | 0.08 | ₹49.22 | |
₹175 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹130.11 | |
₹146.15 -0.80 (-0.54%) | 0.01 | ₹160.77 | |
₹44.55 +1.51 (3.51%) | 1.87 | ₹411.66 | |
₹299 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹714.40 | |
₹263 +4.00 (1.54%) | 0.05 | ₹281.83 | |
₹149.50 +2.00 (1.36%) | 0.48 | ₹224.25 | |
₹152.75 +7.45 (5.13%) | 0.14 | ₹132.76 |
Last updated at 10-03-2026 06:51:02 PM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.