| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹68.74 +0.63 (0.92%) | 0.19 | ₹548.44 | |
₹1.31 +0.02 (1.55%) | 1.27 | ₹34.52 | |
₹770.85 -22.40 (-2.82%) | 0.63 | ₹1,163.98 | |
₹11.42 -0.53 (-4.44%) | 1.62 | ₹79.47 | |
₹5,348.50 -2.40 (-0.04%) | 0.07 | ₹12,691.99 | |
₹502.80 -2.25 (-0.45%) | 10.12 | ₹38,294.15 | |
₹23.65 +0.01 (0.04%) | 4.65 | ₹3,646.66 | |
₹940.90 +13.80 (1.49%) | 0.40 | ₹7,220.82 | |
₹15.78 -0.12 (-0.75%) | 0.82 | ₹157.80 | |
₹9 -0.29 (-3.12%) | 41.92 | ₹1,348 | |
₹114.35 -3.18 (-2.71%) | 1.97 | ₹5,044.89 | |
₹248.96 -3.91 (-1.55%) | 1.00 | ₹4,355.23 | |
₹211.96 -3.01 (-1.40%) | 0.17 | ₹606.69 | |
₹406.15 -36.55 (-8.26%) | 21.90 | ₹4,029.92 | |
₹40.63 -0.83 (-2.00%) | 1.62 | ₹678.88 | |
₹32.27 -1.01 (-3.03%) | 0.32 | ₹341.17 | |
₹149.70 0.00 (0.00%) | 2.19 | ₹1,762.79 | |
₹99.46 -3.71 (-3.60%) | 7.06 | ₹1,497.06 | |
₹5.08 -0.17 (-3.24%) | 1.14 | ₹76.48 | |
₹57.03 -0.63 (-1.09%) | 5.86 | ₹2,849.47 | |
₹512.95 -9.50 (-1.82%) | 0.12 | ₹1,970.70 | |
₹449.70 +0.30 (0.07%) | 48.32 | ₹33,668.78 | |
₹40.48 -0.14 (-0.34%) | 4.32 | ₹453.19 | |
₹20.85 +0.23 (1.12%) | 0.88 | ₹96.75 | |
₹1.95 +0.05 (2.63%) | 0.18 | ₹2.83 | |
₹54.81 +2.39 (4.56%) | 0.06 | ₹88.39 | |
₹164.50 -2.26 (-1.36%) | 0.10 | ₹247.70 | |
₹250 +4.00 (1.63%) | 0.01 | ₹289.37 | |
₹56.22 +0.61 (1.10%) | 0.02 | ₹118.53 | |
₹557.95 -16.60 (-2.89%) | 0.01 | ₹641.29 | |
₹113.55 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹171.03 | |
₹188.14 -4.98 (-2.58%) | 4.21 | ₹20,845.75 | |
₹91.80 +1.95 (2.17%) | 0.28 | ₹315.59 | |
₹597.25 -19.25 (-3.12%) | 5.84 | ₹10,857.80 | |
₹4.90 0.00 (0.00%) | 1.00 | ₹0 | |
₹40.60 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹28.37 | |
₹26.22 -0.32 (-1.21%) | 0.83 | ₹644.21 | |
₹21.80 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹16.42 | |
₹80 -6.85 (-7.89%) | 0.10 | ₹13.99 | |
₹150.56 -4.45 (-2.87%) | 9.55 | ₹8,766.68 | |
₹16.85 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹21.44 | |
₹308.50 -9.35 (-2.94%) | 0.13 | ₹471.79 | |
₹80.18 -1.95 (-2.37%) | 0.24 | ₹270.01 | |
₹101.30 -2.18 (-2.11%) | 0.76 | ₹1,032.81 | |
₹315.60 +1.40 (0.45%) | 0.58 | ₹211.82 | |
₹10.15 0.00 (0.00%) | 0.17 | ₹0 | |
₹48.25 -4.00 (-7.66%) | 0.26 | ₹54.53 | |
Allcargo Global | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
₹68.90 +4.90 (7.66%) | 0.38 | ₹157.52 | |
₹66 0.00 (0.00%) | 0.07 | ₹89.47 | |
₹21.25 0.00 (0.00%) | 0.05 | ₹48.29 | |
₹52.45 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹57.75 | |
₹171 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹127.14 | |
₹188.05 +5.10 (2.79%) | 0.55 | ₹206.86 | |
₹59.71 +0.70 (1.19%) | 3.24 | ₹551.74 | |
₹307.55 +14.60 (4.98%) | 0.02 | ₹734.82 | |
₹294 +9.70 (3.41%) | 0.24 | ₹315.05 | |
₹145.40 +1.20 (0.83%) | 0.58 | ₹218.10 | |
₹171.55 +0.45 (0.26%) | 0.29 | ₹149.10 |
Last updated at 24-04-2026 05:34:54 AM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.