| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹90.86 +1.55 (1.74%) | 11.24 | ₹3,712.82 | |
₹558.80 +11.75 (2.15%) | 1.82 | ₹9,599.49 | |
₹1.65 0.00 (0.00%) | 0.09 | ₹60.98 | |
₹16.10 +0.63 (4.07%) | 181.27 | ₹4,217.34 | |
₹317.40 +13.75 (4.53%) | 0.18 | ₹1,672.12 | |
₹345.80 +8.95 (2.66%) | 3.36 | ₹5,071.73 | |
₹3,876 +33.90 (0.88%) | 33.30 | ₹5,33,187.03 | |
₹212.42 -3.20 (-1.48%) | 0.01 | ₹66.22 | |
₹68.59 -1.06 (-1.52%) | 1.66 | ₹520.34 | |
₹1,125.80 +119.70 (11.90%) | 1.18 | ₹1,334.07 | |
₹3.27 0.00 (0.00%) | 1.99 | ₹69.18 | |
₹25.47 +0.58 (2.33%) | 53.03 | ₹2,526.99 | |
₹942 +44.05 (4.91%) | 1.67 | ₹6,926.48 | |
₹145.02 +4.65 (3.31%) | 20.96 | ₹9,105.03 | |
₹176.70 +2.49 (1.43%) | 0.91 | ₹1,397.61 | |
₹129.87 +13.24 (11.35%) | 0.95 | ₹374.09 | |
₹161.90 -2.20 (-1.34%) | 12.50 | ₹1,265.35 | |
₹19.20 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹43.26 | |
₹1,120.10 +29.10 (2.67%) | 0.63 | ₹19,128.23 | |
₹81.75 +3.05 (3.88%) | 1.33 | ₹787.28 | |
₹140.17 +1.28 (0.92%) | 40.31 | ₹13,183.21 | |
₹0.40 0.00 (0.00%) | 1.57 | ₹31.32 | |
₹276.55 -1.60 (-0.58%) | 5.33 | ₹10,171.08 | |
₹1.04 +0.04 (4.00%) | 9.82 | ₹116.70 | |
₹199.96 +4.78 (2.45%) | 27.32 | ₹11,238.60 | |
₹4.44 +0.18 (4.23%) | 0.32 | ₹32.76 | |
₹6.15 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹6.45 | |
₹339.05 +4.90 (1.47%) | 1.07 | ₹2,446.64 | |
₹3.62 +0.01 (0.28%) | 0.68 | ₹67.40 | |
₹23.50 -0.04 (-0.17%) | 0.45 | ₹308.13 | |
₹38.60 +0.63 (1.66%) | 0.82 | ₹314.59 | |
₹462.40 +20.25 (4.58%) | 0.99 | ₹3,108.60 | |
₹461.35 +12.45 (2.77%) | 1.10 | ₹6,385.72 | |
₹8.72 +0.41 (4.93%) | 4.55 | ₹149.61 | |
₹25.14 +0.87 (3.58%) | 15.63 | ₹389.67 | |
₹0.70 0.00 (0.00%) | 16.69 | ₹65.93 | |
₹120.05 +2.66 (2.27%) | 10.70 | ₹3,370.08 | |
₹108.29 +2.26 (2.13%) | 1.66 | ₹1,368.40 | |
₹283.60 +7.40 (2.68%) | 59.20 | ₹59,131.17 | |
₹2.69 +0.05 (1.89%) | 5.61 | ₹424.81 | |
₹74.14 -1.16 (-1.54%) | 0.09 | ₹717.20 | |
₹538.90 +13.65 (2.60%) | 7.51 | ₹14,345.52 | |
₹24.92 +0.48 (1.96%) | 1.35 | ₹380.10 | |
₹2.35 0.00 (0.00%) | 0.42 | ₹5.98 | |
₹57.71 -3.03 (-4.99%) | 0.12 | ₹144.65 | |
₹27.50 -0.07 (-0.25%) | 0.66 | ₹164.16 | |
₹499.45 +25.30 (5.34%) | 1.94 | ₹3,779.11 | |
₹123.39 +2.87 (2.38%) | 9.44 | ₹3,470.15 | |
₹41.93 +1.47 (3.63%) | 89.66 | ₹25,321.53 | |
₹6.38 +0.01 (0.16%) | 423.82 | ₹1,205.86 | |
₹458.70 +6.35 (1.40%) | 2.06 | ₹3,174.10 | |
₹194.92 +2.31 (1.20%) | 3.30 | ₹5,000.46 | |
₹1.95 0.00 (0.00%) | 0.03 | ₹3.06 | |
₹54.27 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹123.40 | |
₹16.30 +0.18 (1.12%) | 0.46 | ₹287.08 | |
₹0.94 -0.01 (-1.05%) | 2.81 | ₹17.24 | |
₹2.28 +0.02 (0.88%) | 0.75 | ₹75 | |
₹1,981.80 +29.40 (1.51%) | 0.57 | ₹6,265.72 | |
₹3.08 +0.11 (3.70%) | 3.38 | ₹100.08 | |
₹24.24 +0.22 (0.92%) | 0.10 | ₹40.87 | |
₹934.75 +15.70 (1.71%) | 0.15 | ₹9,044.69 | |
₹1,198.30 +18.90 (1.60%) | 1.46 | ₹7,465.59 | |
₹69.71 +0.84 (1.22%) | 0.57 | ₹345.66 | |
₹458.80 +21.25 (4.86%) | 3.39 | ₹7,452.97 | |
₹37 +0.40 (1.09%) | 0.01 | ₹55.87 | |
₹1,096.60 +19.60 (1.82%) | 1.59 | ₹12,753.41 | |
₹46.88 +0.48 (1.03%) | 0.48 | ₹279.96 | |
₹3.03 -0.03 (-0.98%) | 5.71 | ₹106.72 | |
₹113.96 +1.53 (1.36%) | 0.05 | ₹123.51 | |
₹18.27 +0.47 (2.64%) | 1.52 | ₹153.38 | |
₹523.25 +20.85 (4.15%) | 6.16 | ₹7,024.95 | |
₹268.80 +22.05 (8.94%) | 5.20 | ₹1,816.98 | |
₹2.28 +0.09 (4.11%) | 2.17 | ₹54.64 | |
₹41.46 +2.38 (6.09%) | 0.95 | ₹107.05 | |
₹65.18 +3.33 (5.38%) | 1.75 | ₹234.56 | |
₹20.85 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹15.95 | |
₹42.75 -2.25 (-5.00%) | 0.20 | ₹56.26 | |
₹490.55 +10.15 (2.11%) | 1.62 | ₹3,196.97 | |
₹224.13 +4.67 (2.13%) | 5.85 | ₹13,581.65 | |
₹232.05 +10.46 (4.72%) | 0.23 | ₹350.95 | |
₹138.95 +3.50 (2.58%) | 0.01 | ₹332.38 | |
₹17.52 +0.25 (1.45%) | 12.35 | ₹1,119.16 | |
₹3.90 0.00 (0.00%) | 0.06 | ₹40.15 | |
₹177.82 +3.89 (2.24%) | 17.90 | ₹4,152.66 | |
₹22.75 0.00 (0.00%) | 0.25 | ₹87.47 | |
₹141.15 +0.40 (0.28%) | 0.21 | ₹349.13 | |
₹149.01 +5.19 (3.61%) | 0.42 | ₹587.84 | |
₹23.31 +0.43 (1.88%) | 45.78 | ₹286.70 | |
₹38.58 -1.06 (-2.67%) | 86.04 | ₹480.88 | |
₹107.33 +3.33 (3.20%) | 8.60 | ₹8,382.66 | |
₹43.80 0.00 (0.00%) | 0.03 | ₹26.37 | |
₹152.96 +5.35 (3.62%) | 2.54 | ₹339.63 | |
₹123.45 0.00 (0.00%) | 0.47 | ₹189.96 | |
₹57.20 -3.00 (-4.98%) | 0.27 | ₹67.29 | |
₹145.90 -1.38 (-0.94%) | 2.93 | ₹1,687.86 | |
₹33 +0.95 (2.96%) | 0.09 | ₹61.40 | |
₹639.30 +5.90 (0.93%) | 0.12 | ₹647.28 | |
₹141.55 +4.41 (3.22%) | 8.22 | ₹2,484.63 | |
₹25.56 +0.69 (2.77%) | 0.46 | ₹141.49 | |
₹259.50 +1.75 (0.68%) | 3.20 | ₹1,441.02 | |
₹277.95 +6.60 (2.43%) | 1.86 | ₹4,842.02 | |
₹161 +1.45 (0.91%) | 0.12 | ₹396.22 | |
₹388.50 -2.55 (-0.65%) | 1.78 | ₹891.38 | |
₹129 +0.75 (0.58%) | 0.05 | ₹234.94 | |
₹119.40 +2.45 (2.09%) | 0.26 | ₹145.95 | |
₹89.45 +4.35 (5.11%) | 0.09 | ₹38.09 | |
₹227.20 +2.75 (1.23%) | 1.67 | ₹606.62 | |
₹48.65 -1.15 (-2.31%) | 0.25 | ₹61.39 | |
₹71.42 +0.86 (1.22%) | 0.39 | ₹332.68 | |
₹92.70 -0.05 (-0.05%) | 0.71 | ₹231.56 | |
₹40.75 -0.80 (-1.93%) | 0.15 | ₹48.90 | |
₹170.82 +5.52 (3.34%) | 3.68 | ₹1,589.34 | |
₹120.05 +4.10 (3.54%) | 0.11 | ₹138.48 | |
₹26.50 +0.55 (2.12%) | 0.03 | ₹41.64 | |
₹66.35 -1.60 (-2.35%) | 0.38 | ₹114.26 | |
₹213.15 +5.80 (2.80%) | 0.06 | ₹493.38 | |
₹358.75 +5.45 (1.54%) | 0.18 | ₹931.98 | |
₹110 +10.00 (10.00%) | 0.18 | ₹110.92 | |
Srinibas Pradhan | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
₹77.60 +2.20 (2.92%) | 0.86 | ₹331.52 | |
₹46.50 +3.10 (7.14%) | 0.36 | ₹51.17 | |
₹39.50 -2.05 (-4.93%) | 0.12 | ₹60.63 | |
₹34.85 -0.15 (-0.43%) | 0.18 | ₹67.48 | |
₹110 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹47.30 | |
₹51 +1.00 (2.00%) | 0.18 | ₹112.46 | |
₹141.90 +13.15 (10.21%) | 0.68 | ₹295.27 | |
₹105.42 +5.02 (5.00%) | 4.27 | ₹2,138.10 | |
₹115.50 +5.50 (5.00%) | 0.10 | ₹221.16 | |
₹44 +0.50 (1.15%) | 0.06 | ₹76.86 | |
₹5.21 0.00 (0.00%) | 32.49 | ₹26.10 |
Last updated at 10-03-2026 03:14:03 PM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.