| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹636.05 +8.30 (1.32%) | 7.00 | ₹12,426.86 | |
₹798.30 +2.00 (0.25%) | 0.36 | ₹15,204.79 | |
₹401.95 -3.50 (-0.86%) | 3.48 | ₹9,019.76 | |
₹518.20 +13.25 (2.62%) | 3.06 | ₹16,422.23 | |
₹149.20 +1.26 (0.85%) | 9.05 | ₹3,474.81 | |
₹1,529.40 +5.00 (0.33%) | 0.22 | ₹16,933.52 | |
₹521.25 +9.80 (1.92%) | 5.78 | ₹10,058.95 | |
₹3,886.10 +12.70 (0.33%) | 0.08 | ₹12,267.64 | |
₹1,119.40 +14.90 (1.35%) | 0.33 | ₹7,270.74 | |
₹1,575.70 +5.20 (0.33%) | 0.75 | ₹12,512.46 | |
₹4,718 +26.70 (0.57%) | 5.57 | ₹1,30,782.96 | |
₹761.25 +7.65 (1.02%) | 0.77 | ₹13,248.74 | |
₹13.77 -0.20 (-1.43%) | 0.34 | ₹41.88 | |
₹211.62 +5.65 (2.74%) | 3.63 | ₹4,605.61 | |
₹2.99 +0.11 (3.82%) | 0.04 | ₹9.08 | |
₹232.10 -1.55 (-0.66%) | 0.21 | ₹255.31 | |
₹197.47 +5.18 (2.69%) | 0.34 | ₹1,389.24 | |
₹164.85 +4.13 (2.57%) | 2.92 | ₹1,118.38 | |
₹6,492.50 +188.50 (2.99%) | 0.10 | ₹1,298.50 | |
₹10,563 +277.00 (2.69%) | 0.18 | ₹7,173.80 | |
₹1,007.10 +19.80 (2.01%) | 0.09 | ₹1,752.64 | |
₹244.85 +7.05 (2.96%) | 0.28 | ₹2,150.33 | |
₹871.45 +10.25 (1.19%) | 1.49 | ₹3,917.80 | |
₹165.85 +3.27 (2.01%) | 13.54 | ₹10,606.24 | |
₹450.10 +6.60 (1.49%) | 0.10 | ₹3,452.98 | |
₹5,342 +27.50 (0.52%) | 0.03 | ₹8,222.95 | |
₹238.20 +2.35 (1.00%) | 0.19 | ₹833.05 | |
₹3,482.70 +93.60 (2.76%) | 0.11 | ₹4,231.43 | |
₹180.77 -1.76 (-0.96%) | 0.22 | ₹367.02 | |
₹703.20 +1.50 (0.21%) | 0.06 | ₹373.40 | |
₹729.95 +10.50 (1.46%) | 0.11 | ₹991.56 | |
₹547.10 +4.95 (0.91%) | 0.89 | ₹7,330.68 | |
₹1,544.80 +21.00 (1.38%) | 0.15 | ₹891.35 | |
₹192.89 +2.98 (1.57%) | 0.16 | ₹386.26 | |
₹2,278.30 -39.60 (-1.71%) | 0.20 | ₹15,969.06 | |
₹314 +1.25 (0.40%) | 17.16 | ₹5,771.73 | |
₹842.30 -0.50 (-0.06%) | 0.22 | ₹3,171.56 | |
₹398.50 +19.45 (5.13%) | 0.26 | ₹516.85 | |
₹314.45 +5.15 (1.67%) | 0.97 | ₹2,184 | |
₹60.14 +1.23 (2.09%) | 4.50 | ₹1,074.55 | |
₹54.38 +1.31 (2.47%) | 2.85 | ₹1,024.77 | |
₹489.95 +13.25 (2.78%) | 8.68 | ₹6,045.88 | |
₹811.30 +31.35 (4.02%) | 4.72 | ₹21,401.33 | |
₹2,100.60 +2.70 (0.13%) | 11.48 | ₹58,320.22 | |
₹216.23 +7.26 (3.47%) | 1.38 | ₹432.39 | |
₹389.95 +3.10 (0.80%) | 0.49 | ₹959.58 | |
₹663.40 +8.70 (1.33%) | 4.83 | ₹8,934.26 | |
₹263.15 +10.30 (4.07%) | 0.54 | ₹984.87 | |
₹859.70 +10.85 (1.28%) | 1.81 | ₹10,237.58 | |
₹97.90 +2.04 (2.13%) | 19.69 | ₹3,983.20 | |
₹1.85 0.00 (0.00%) | 1.68 | ₹54.07 | |
₹1,437.20 -17.60 (-1.21%) | 3.27 | ₹20,889.66 | |
₹780.80 +8.05 (1.04%) | 3.06 | ₹17,757.20 | |
₹285.95 -1.45 (-0.50%) | 84.80 | ₹12,220.66 | |
₹361.10 -9.40 (-2.54%) | 1.12 | ₹2,271.50 | |
₹300.90 +11.05 (3.81%) | 10.45 | ₹3,429.58 | |
₹2,644.10 +35.50 (1.36%) | 1.57 | ₹51,175.21 | |
₹2 -0.10 (-4.76%) | 0.24 | ₹3.50 | |
₹44.93 +1.24 (2.84%) | 31.21 | ₹5,263.84 | |
₹19.97 +0.19 (0.96%) | 0.84 | ₹114.82 | |
₹356.30 +1.55 (0.44%) | 0.13 | ₹3,243.90 | |
₹149.13 +2.13 (1.45%) | 0.23 | ₹312.37 | |
₹116 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹152.95 | |
₹58.34 +1.84 (3.26%) | 0.13 | ₹66.88 | |
₹97 +3.25 (3.47%) | 0.07 | ₹126.81 | |
₹241.50 -8.05 (-3.23%) | 1.94 | ₹499.81 | |
₹29.95 +2.45 (8.91%) | 0.06 | ₹36.54 | |
₹226.65 +6.68 (3.04%) | 0.16 | ₹725.28 | |
₹107.85 -4.45 (-3.96%) | 0.02 | ₹127.13 | |
₹491.60 +13.80 (2.89%) | 0.93 | ₹5,624.24 | |
₹236.64 +12.34 (5.50%) | 2.42 | ₹1,324.09 | |
₹33 -1.40 (-4.07%) | 0.22 | ₹45.29 | |
₹144.95 +3.65 (2.58%) | 0.06 | ₹164.18 | |
₹90.95 0.00 (0.00%) | 0.89 | ₹53.93 | |
₹249 +15.00 (6.41%) | 0.16 | ₹129.28 | |
₹123.17 +5.09 (4.31%) | 5.22 | ₹2,457.14 | |
₹149 +1.00 (0.68%) | 0.04 | ₹165.39 | |
₹511.20 -10.30 (-1.98%) | 0.02 | ₹270.68 | |
₹24.60 0.00 (0.00%) | 11.78 | ₹758.95 | |
₹174.35 -2.80 (-1.58%) | 0.35 | ₹300.89 |
Last updated at 10-03-2026 03:21:15 PM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.