| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹2,381.60 +77.90 (3.38%) | 0.29 | ₹2,691.95 | |
₹728.20 +30.65 (4.39%) | 38.76 | ₹1,14,685.28 | |
₹3,854.40 +85.80 (2.28%) | 3.52 | ₹98,691.91 | |
₹6,224.50 +242.00 (4.05%) | 4.74 | ₹1,31,902.37 | |
₹3,274.90 +46.00 (1.42%) | 3.60 | ₹1,16,625.90 | |
₹2,111.50 +78.50 (3.86%) | 0.07 | ₹2,141.06 | |
₹11.10 +0.14 (1.28%) | 88.20 | ₹1,324.96 | |
₹83.55 +2.98 (3.70%) | 2.00 | ₹554.89 | |
₹609.55 +37.65 (6.58%) | 1.49 | ₹1,077.85 | |
₹9,996 -146.00 (-1.44%) | 0.74 | ₹40,152.25 | |
₹364.95 +17.35 (4.99%) | 0.03 | ₹450.40 | |
₹258.65 +3.25 (1.27%) | 61.71 | ₹90,063.57 | |
₹2.40 0.00 (0.00%) | 0.14 | ₹7.39 | |
₹320.90 +6.70 (2.13%) | 0.89 | ₹1,010.03 | |
₹54.71 +2.82 (5.43%) | 71.52 | ₹2,309.11 | |
₹5.60 0.00 (0.00%) | 0.18 | ₹4.84 | |
₹3,172.90 +108.40 (3.54%) | 0.87 | ₹37,807.10 | |
₹3,848.40 +173.30 (4.72%) | 0.29 | ₹4,402.65 | |
₹141.40 +5.77 (4.25%) | 0.62 | ₹2,524.76 | |
₹512.30 +15.85 (3.19%) | 0.39 | ₹776.58 | |
₹129.42 +2.38 (1.87%) | 0.24 | ₹419.97 | |
₹41.45 +1.83 (4.62%) | 708.67 | ₹56,390.05 | |
₹6.40 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹10.82 | |
₹316.15 +8.60 (2.80%) | 2.50 | ₹13,807.99 | |
₹1,383 +62.00 (4.69%) | 0.19 | ₹1,468.75 | |
₹468.25 -0.15 (-0.03%) | 2.01 | ₹14,885.29 | |
₹8,704.50 +95.00 (1.10%) | 0.32 | ₹8,806.45 | |
₹24.15 +0.03 (0.12%) | 0.06 | ₹47.09 | |
₹289 +11.50 (4.14%) | 26.04 | ₹8,674.79 | |
₹815.35 -30.05 (-3.55%) | 10.18 | ₹12,736.98 | |
₹1,008.60 +91.65 (10.00%) | 2.19 | ₹7,755.79 | |
₹21.58 +0.16 (0.75%) | 0.64 | ₹106.19 | |
₹321.80 +6.40 (2.03%) | 0.81 | ₹1,338.81 | |
₹52.39 +2.12 (4.22%) | 12.28 | ₹1,114.30 | |
₹237.88 +12.93 (5.75%) | 1.23 | ₹657.27 | |
₹187.93 +3.28 (1.78%) | 3.04 | ₹2,598.97 | |
₹85.99 +1.71 (2.03%) | 3.96 | ₹1,195.95 | |
₹2,655.70 +56.70 (2.18%) | 7.91 | ₹76,388.80 | |
₹923.60 +23.50 (2.61%) | 2.62 | ₹22,083.28 | |
₹100.09 +0.87 (0.88%) | 0.37 | ₹191.32 | |
₹82.93 +1.19 (1.46%) | 97.48 | ₹14,332.28 | |
₹321.10 +15.55 (5.09%) | 1.42 | ₹2,064.69 | |
₹825.90 +30.00 (3.77%) | 5.73 | ₹6,396.11 | |
₹111.95 +1.85 (1.68%) | 0.25 | ₹245.98 | |
₹188.42 +17.64 (10.33%) | 65.93 | ₹6,827.03 | |
₹10.10 0.00 (0.00%) | 0.06 | ₹6.31 | |
₹65.29 +0.24 (0.37%) | 0.32 | ₹440.35 | |
₹69.39 +3.06 (4.61%) | 5.24 | ₹1,567.14 | |
₹890.25 +49.35 (5.87%) | 0.45 | ₹961.69 | |
₹929.80 +9.95 (1.08%) | 0.32 | ₹930.19 | |
₹100.78 +3.14 (3.22%) | 0.67 | ₹196.38 | |
₹16.30 -0.25 (-1.51%) | 0.33 | ₹31.84 | |
₹2.80 0.00 (0.00%) | 0.81 | ₹7 | |
₹205.83 +12.36 (6.39%) | 13.43 | ₹14,250.54 | |
₹1,352.70 -9.80 (-0.72%) | 0.02 | ₹2,125.61 | |
₹133.52 +6.25 (4.91%) | 2.55 | ₹786.09 | |
₹41.10 +1.44 (3.63%) | 0.14 | ₹130.58 | |
₹165.15 +6.95 (4.39%) | 0.88 | ₹412.73 | |
₹25,225 +65.00 (0.26%) | 1.96 | ₹1,12,433.79 | |
₹27.80 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹19.28 | |
₹183.42 +5.16 (2.89%) | 1.05 | ₹5,620.19 | |
₹62.90 +2.65 (4.40%) | 21.73 | ₹1,622.26 | |
₹100 +3.19 (3.30%) | 4.43 | ₹2,203.95 | |
₹5.50 0.00 (0.00%) | 173.58 | ₹69.92 | |
₹401.40 +23.10 (6.11%) | 0.68 | ₹1,545.28 | |
₹173 -8.00 (-4.42%) | 0.04 | ₹40.11 | |
₹79.15 -6.75 (-7.86%) | 0.23 | ₹81.30 | |
₹646.65 +4.10 (0.64%) | 0.12 | ₹1,273.36 | |
₹723 +18.70 (2.66%) | 0.42 | ₹1,846.76 | |
₹47.50 +3.55 (8.08%) | 0.10 | ₹85.33 | |
₹69.10 +0.30 (0.44%) | 0.10 | ₹135.30 | |
₹25.45 +0.90 (3.67%) | 0.07 | ₹59.55 | |
₹306.85 +12.45 (4.23%) | 0.26 | ₹618.61 | |
₹277.75 +3.80 (1.39%) | 0.14 | ₹688.85 | |
₹331.30 +5.60 (1.72%) | 0.18 | ₹391.95 | |
₹76.35 +0.95 (1.26%) | 0.22 | ₹184.12 | |
₹58.75 +4.30 (7.90%) | 0.03 | ₹54.02 | |
₹156.15 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹76.36 | |
₹134.30 +1.45 (1.09%) | 1.67 | ₹174.04 | |
₹345.95 +12.30 (3.69%) | 0.83 | ₹4,397.20 | |
₹59 +0.85 (1.46%) | 0.10 | ₹112.10 | |
₹279 +9.35 (3.47%) | 0.18 | ₹381.34 | |
₹64.70 -0.35 (-0.54%) | 0.16 | ₹146.52 |
Last updated at 10-03-2026 03:20:17 PM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.