| Scheme Name | Min. Invest | AUM (In Cr) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) Sectoral / Thematic | Equity | 11.98% | ₹1,000 | ₹872.62 | Invest |
![]() Union Gilt Fund - Direct (G) Gilt Fund | Debt | 8.13% | ₹1,000 | ₹113.83 | Invest |
![]() Union Arbitrage Fund - Direct (G) Arbitrage Fund | Hybrid | 7.90% | ₹1,000 | ₹228.83 | Invest |
![]() Union Money Market Fund - Direct (G) Money Market Fund | Debt | 7.50% | ₹5,000 | ₹175.97 | Invest |
![]() Union Liquid Fund - Direct (G) Liquid Fund | Debt | 7.44% | ₹5,000 | ₹4,740.94 | Invest |
![]() Union Overnight Fund - Direct (G) Overnight Fund | Debt | 6.69% | ₹5,000 | ₹247.06 | Invest |
![]() Union Midcap Fund - Direct (G) Mid Cap Fund | Equity | 5.69% | ₹1,000 | ₹1,301.20 | Invest |
![]() Union Multicap Fund - Direct (G) Multi Cap Fund | Equity | 5.27% | ₹1,000 | ₹1,041.57 | Invest |
![]() Union Equity Savings Fund - Direct (G) Equity Savings | Hybrid | 4.66% | ₹1,000 | ₹134.86 | Invest |
![]() Union Retirement Fund - Direct (G) Retirement Fund | Solution Oriented | 4.66% | ₹1,000 | ₹151.86 | Invest |
![]() Union Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) Aggressive Hybrid Fund | Hybrid | 4.41% | ₹1,000 | ₹611.21 | Invest |
![]() Union Large & Midcap Fund - Direct (G) Large & Mid Cap Fund | Equity | 4.35% | ₹1,000 | ₹805.40 | Invest |
![]() Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Hybrid | 3.93% | ₹1,000 | ₹1,382.66 | Invest |
![]() Union ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) ELSS | Equity | 2.77% | ₹500 | ₹863.07 | Invest |
![]() Union Focused Fund - Direct (G) Focused Fund | Equity | 2.54% | ₹1,000 | ₹396.50 | Invest |
![]() Union Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 2.14% | ₹1,000 | ₹288.70 | Invest |
![]() Union Flexi Cap Fund - Direct (G) Flexi Cap Fund | Equity | 2.03% | ₹1,000 | ₹2,160.03 | Invest |
![]() Union Largecap Fund - Direct (G) Large Cap Fund | Equity | 1.34% | ₹1,000 | ₹423.44 | Invest |
![]() Union Small Cap Fund - Direct (G) Small Cap Fund | Equity | -1.20% | ₹1,000 | ₹1,492.65 | Invest |
![]() Union Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) Multi Asset Allocation | Hybrid | -2.50% | ₹1,000 | ₹837.62 | Invest |


























